財務(wù)狀況表
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
資產(chǎn)總額 | 12000萬元 | 13000萬元 | 13000萬元 | |
負(fù)債總額 | 5200萬元 | 5500萬元 | 5000萬元 | |
所有者權(quán)益 | 1000萬元 | 1700萬元 | 2000萬元 | |
其中:資本金 | 500萬元 | 600萬元 | 600萬元 | |
資產(chǎn)負(fù)債率 | 43% | 43% | 38% | |
銷售收入 | 4300萬元 | 4800萬元 | 4900萬元 | |
利潤總額 | 2000萬元 | 3000萬元 | 3200萬元 | |
凈利潤 | 1700萬元 | 2500萬元 | 2600萬元 |
關(guān)專業(yè)技術(shù)設(shè)備
設(shè)備名稱 | 型號/產(chǎn)地/出廠日期 | 數(shù)量 (臺) | 價值 (萬元) | 主要技術(shù)性能 | 備注 |
大型減壓板材設(shè)備 |
| 1 | 186000 |
|
|
數(shù)控設(shè)備 |
| 1 | 258000 |
|
|
烤漆車間 |
| 1 | 2300000 |
|
|
大型航吊 |
| 4 | 1900000 |
|
|
沖壓設(shè)備 |
| 1 | 163000 |
|
|
淋水試驗(yàn)臺 |
| 1 | 1153000 |
|
|
應(yīng)用新 技術(shù)情況 |
|