當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>BJ5026TDY-S電影電視流動(dòng)放映車 BJ5026TDY-S電影電視流動(dòng)放映車
電影改裝車系列
BJ5026TDY-S型電影電視流動(dòng)放映車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | BJ5026TDY-S型電影電視流動(dòng)放映車 | 外型尺寸: | 5320X1690X2560(mm) |
底盤型號(hào): | BJ6536B1DWA-S 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 2359(Kg) | 接近/離去角: | 19/20(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1320/1110(mm) |
整備質(zhì)量: | 1839(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | | ||
整車說(shuō)明: | 選裝OBD。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ6536B1DWA-S 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃料種類: | |
軸數(shù): | | 前輪距: | (mm) |
軸距: | | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | | 軸荷: | |
輪胎規(guī)格: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| | | |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |