【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 |
| 公告批次 | 248 |
產(chǎn)品名稱 | DSX5045XLJ型旅居車 | 產(chǎn)品號 | ZKLVK44Y01U |
總質(zhì)量(Kg) | 4150 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2235,2310×2810,2840,3030,3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3890,3825,3760 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4,5,6 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1000/1685 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3310 |
軸荷(Kg) | 1555/2595 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 配備廚具,臥具、液晶屏等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)施?稍谲嚿韲娡炕蛘迟N宣傳文字、標識;車廂兩側(cè)均可開散熱格柵和儀器艙門;車頂可選裝護欄、頂置空調(diào)、換氣扇;車廂兩側(cè)均可選裝遮陽蓬。選裝大奔頭。選裝ABS型號:BOSCH ABS8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝遮陽棚時車輛寬2310mm;選裝換氣扇時車輛高度2840mm;選裝空調(diào)時車輛高度3030mm;選裝大奔頭時車輛高度3100mm。 該車側(cè)防護和后防護為裙邊結(jié)構(gòu),車輛后部離地高度為450mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | NJ1044CFCZ | 底盤名稱 | 載貨車底盤(二類) |
商標名稱 | 依維柯牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5930×2000×2250 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/9.5 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5+5,-/7,-/3 | 前輪距(mm) | 1695 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43E4 F1CE0481P | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 2998 | 100 107 |
詳情咨詢:www.tlhaha.cn
15342793888