當(dāng)前的位置>>首頁>>東風(fēng)御風(fēng)短軸救護(hù)車 東風(fēng)御風(fēng)短軸救護(hù)車
| | | | ||||||||||
品牌 | 東風(fēng) | 類型 | 運送型救護(hù)車 | ||||||||||
額定質(zhì)量 | | 總質(zhì)量 | 3510 | ||||||||||
整備質(zhì)量 | 2400 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||
軸距 | 3100 | 軸荷 | 1530/1980 | ||||||||||
彈簧片數(shù) | -/2+1 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||||
輪胎規(guī)格 | 215/75 R16C | 接近離去角 | 20/16 | ||||||||||
前懸后懸 | 915/985 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||
后輪距 | 1728 | 識別代號 | LGFB6A1F××××××××× | ||||||||||
整車長 | 5000 | 整車寬 | 2036 | ||||||||||
整車高 | 2525 | 貨廂長 | | ||||||||||
貨廂寬 | | 貨廂高 | | ||||||||||
最高車速 | 150 | 額定載客 | 3-6 | ||||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 轉(zhuǎn)向形式 | | ||||||||||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | | 載質(zhì)量利用系數(shù) | | ||||||||||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||||||||
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市 | 電話號碼 | 0722-3282099 | ||||||||||
傳真號碼 | 0722-3280599 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||
底盤1 | DFA6503W5BDA 整車 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤2 | | ||||||||||
底盤3 | | 底盤4 | | ||||||||||
| |||||||||||||
備注 | 1、車內(nèi)裝置藥柜、擔(dān)架、氧氣瓶、輸液掛鉤等專用裝置;2、選裝爆閃警示燈、后踏板,車輛外部標(biāo)識及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼;3、選裝ABS,ASB型號:MK70MXT,ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。4、ZD30D15-4N和ZD25D14-4N對應(yīng)的最大凈功率分別為103KW和93KW。 詳情聯(lián)系:www.tlhaha.cn 致電15342793888 |
救護(hù)車" src="/uploadImg/14020260573861.jpg" />
救護(hù)車" src="/uploadImg/14020260576624.jpg" />