結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
東風(fēng)炊事車(chē)是采用東風(fēng)軍用二類(lèi)汽車(chē)底盤(pán)改裝而成的后勤飲食保障裝備,該車(chē)機(jī)動(dòng)性能好,專(zhuān)業(yè)性強(qiáng),自動(dòng)化程度高,自然環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),并能在駐車(chē)和行車(chē)時(shí)進(jìn)行炊事作業(yè),可保障執(zhí)行野外任務(wù)部隊(duì)的飲食和飲水供應(yīng)。
用 途
主要用于部隊(duì)及公安等野外執(zhí)行任務(wù)時(shí)按部隊(duì)營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提供熱食?稍谝恍r(shí)內(nèi)供應(yīng)100-200人的主副食及開(kāi)水。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 277 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 餐車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HCQ5040XCCDFA型餐車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2090×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365,4300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:1.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.2.隨底盤(pán)選裝新型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.前保險(xiǎn)杠的前霧燈為選裝件;3.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置均為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度為490mm. |
供電系統(tǒng)
配有發(fā)電機(jī)、外接電源、兩種供電方式。
發(fā)電機(jī)功率: 6kw本田發(fā)電機(jī);
其它
凈水?dāng)y帶量:≮230L;
底盤(pán)油箱容積:160L;
配置表
主要部件 | 配置/規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
底盤(pán)配置 | 東風(fēng) | 1 |
|
密封箱體 | 車(chē)廂為隔熱保溫大板粘接式輕型結(jié)構(gòu) | 1 |
|
柴油灶 | 1800x900,配備液化石油罐 | 2 |
|
抽油煙機(jī) |
| 2 |
|
平冷柜 | 功率:尺寸1500×800×800mm |
|
|
蒸飯車(chē) | 尺寸730x700x1430mm,10層功率 | 1 |
|
洗菜盆 | 不銹鋼水池及水龍頭 | 1 |
|
櫥柜 | 復(fù)合板 | 2 |
|
不銹鋼菜藍(lán)架 | 1.5米高,4層 | 1 |
|
水箱 | 500L | 1 |
|
凈水器 |
| 1 |
|
污水箱 | 置于裙板下 | 1 |
|
水路 | 進(jìn)水管、出水管等 | 1 |
|
電路 | 220V,配備30米外接電源線 | 1 |
|
發(fā)電機(jī) | 6KW本田發(fā)電機(jī),使用的時(shí)候可在車(chē)體外操作(類(lèi)似于房車(chē)一樣); |
|
|
護(hù)欄 | 可拆卸 |
|
|
爬梯 | 可拆卸 | 1 |
|
窗戶 | 500x800 | 3 |
|
換氣扇 |
| 2 |
|
廂體顏色 | 最多可同時(shí)選兩種 | 1 |
|