當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全順救護(hù)車(chē)
福特V348負(fù)壓救護(hù)車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
福特V348救護(hù)車(chē)(廠家定制15271321777)可根據(jù)用車(chē)單位實(shí)際需求定制成為長(zhǎng)途/短途轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車(chē)、重癥監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(chē)、負(fù)壓救護(hù)車(chē)、母嬰救護(hù)車(chē)、礦山救護(hù)車(chē)等
總質(zhì)量 | 3700(Kg) | 容積: |
|
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2730,2540(Kg) |
外形尺寸 | 5780,5820×1974×2668,2530,2460(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 5-9(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: |
|
前排乘客: | (人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097,973/1097(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1704 |
軸荷: | 1670/2030 | 最高車(chē)速: | 145,100(km/h) |
其它 | 該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈,標(biāo)志燈及警報(bào)器等專(zhuān)用裝置,用于患者急救和運(yùn)輸;隨原車(chē)選裝:機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板,前大燈,前臉造型,選裝號(hào)牌板支架;選裝頂部標(biāo)志燈結(jié)構(gòu):選裝中頂凸臺(tái)警燈2460,中頂標(biāo)準(zhǔn)警燈高2530,高頂嵌入式和凸臺(tái)式警燈高2668,樣車(chē)福星頂高2668;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為101kw.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103 |
公告參數(shù)
相關(guān)車(chē)型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格