福特新全順救護(hù)車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
福特全順救護(hù)車 整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | JHW5037XJH救護(hù)車 | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | JHW5037XJH | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 3300(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2370(Kg) |
外形尺寸 | 5341×2032,2100×2160,2300,2407,2480,2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 3-6(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
接近角/離去角: | 21/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距(mm): | 1736 | 后輪距(mm): | 1720 |
軸荷: | 1535/1765 | 最高車速: | 156(km/h) |
其它 | 1.車內(nèi)裝置藥柜、擔(dān)架、氧氣瓶、輸液掛鉤等專用裝置;2.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為147kw.4.隨底盤(pán)選裝:輪輞樣式,前臉,側(cè)拉門(mén)踏板,尾標(biāo),側(cè)拉窗;不選裝踏板時(shí)整車寬度為2032mm,選裝踏板時(shí)整車寬度為2100mm;5.車身后部或兩側(cè)可選裝爆閃燈.6.中頂時(shí)頂部選裝扁平警燈時(shí),整車高度為2480mm,頂部選裝高警燈時(shí),整車高度為2600mm.頂部選裝貓眼警燈時(shí),整車高度為2407mm;7.低頂選裝扁平警燈時(shí)整車高度為2160mm,選裝高警燈時(shí)整車高度為2300mm;8.低頂對(duì)應(yīng)的車輛識(shí)別碼為L(zhǎng)JXCL3FC×××××××××,中頂對(duì)應(yīng)的車輛識(shí)別碼為L(zhǎng)JXCM3FC×××××××××. |
福特全順救護(hù)車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格