當(dāng)前位置:首頁(yè) > 散裝飼料車(chē)
解放牌28方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 27.8 |
額定載質(zhì)量 | 13240,13175(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11630(Kg) |
外形尺寸 | 10950×2500×3900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/2950(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1900+4700,1900+4300(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 6650/6850/11500 | 最高車(chē)速: | 98,89(km/h) |
底盤(pán)型號(hào) | CA1250P62K1L7T3E5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13+7,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/12+9,10/10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1800/1800,1900/1900,1928/1928,1952/1952 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 312 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DK1-28E5 CA6DH1-25E51 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6060 4764 7146 5700 7146 5700 |
165 165 180 179 209 186 |
相關(guān)車(chē)型
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格