(國(guó)六)東風(fēng)天錦18噸散裝飼料運(yùn)輸車_國(guó)六飼料車報(bào)價(jià)15271321777
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 17.93 |
額定載質(zhì)量 | 8600,8535(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9270(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8800,8300×2550×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/18,17/17,17/17,17/15,17/15,17/17(°) | 前懸/后懸: | 1400/2300,1430/2570,1400/2600,1400/2900,1400/2900,1400/2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | 后輪距(mm): | 1820,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950 | 后輪距: | 1820,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 320 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格