當(dāng)前位置:首頁 > 流動(dòng)售貨車
長安微卡流動(dòng)售貨車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
長安微卡流動(dòng)售貨車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 售貨車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 2880(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 860(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1890(Kg) |
外形尺寸 | 5300×1830×2620,2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 660/1340(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1310/1570 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.隨底盤帶IUPR監(jiān)測(cè)功能;該車裝備有售貨窗口,貨架,貨柜,冷柜等專用設(shè)施,用于流動(dòng)售貨的廂式專用作業(yè)車;2.不選裝安全頂窗高度為2620mm;選裝安全頂窗高度為2700mm;3.可在車身兩側(cè)任意面開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時(shí)可展開平放以擴(kuò)展貨臺(tái)面積;4.選裝左右兩側(cè)不同結(jié)構(gòu)形式的側(cè)翻門,后門;5.貨廂頂部封閉,不可開啟,選裝不同前額頭造型.車身可噴涂或粘貼宣傳文字,圖案,標(biāo)識(shí);6.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM13R對(duì)應(yīng)的油耗值為7.8L/100ml. | ||
長安微卡流動(dòng)售貨車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SC1035DCZ5 | 底盤企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/6 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1410 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM13R | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1299 | 73 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCBBN3R××××××××× |
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格