總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1265(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2100(Kg) |
外形尺寸 | 5120×1850×2680(mm) | 貨廂尺寸 | 3000,2810×1700×1730(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/19(°) | 前懸/后懸: | 1181/1339,1181/1139(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
前輪距(mm): | 1369 | 后輪距(mm): | 1214,1314,1242,1342 |
軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 80(km/h) |
國(guó)六醫(yī)廢車-國(guó)六醫(yī)療垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車-國(guó)六醫(yī)療廢物運(yùn)輸車推薦: