當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>> CLW5164TPB3平板運(yùn)輸車 CLW5164TPB3平板運(yùn)輸車
平板運(yùn)輸車,品種有東風(fēng)金霸低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)多利卡低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)145低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)153 低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)前四后四低平板運(yùn)輸車,東風(fēng)前四后八低平板運(yùn)輸車和解放地盤的各種規(guī)格低平板運(yùn)輸車,另外還有半掛低平板運(yùn)輸車,所裝貨物在3噸到30噸。平板運(yùn)輸車用于裝載運(yùn)輸工程機(jī)械、挖機(jī)、鏟車、收割機(jī)等工程機(jī)械運(yùn)輸,車后部帶后爬梯,帶支腿。適用于工程機(jī)械和一些不可拆卸貨物的長(zhǎng)途運(yùn)輸
CLW5164TPB3型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5164TPB3型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000X2500X2800(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1160GJ12D7 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 25/8(°) |
額定質(zhì)量: | 8500(Kg) | 前懸后懸: | 1280/2520(mm) |
整備質(zhì)量: | 7295(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅲ | ||
整車說(shuō)明: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):350。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GJ12D7 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1845(mm) |
軸距: | 5200,5700 | 后輪距: | 1640,1680(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5990/10000,6100/9890 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 30 YC4E140 30 YC4E140 32 CY4102 C3B CY4D115 C3 ISDe160 30 YC4E140 33 B140 33 YC4E160 30 YC4E160 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 4260 4260 3856 4752 4500 4260 3900 4260 4260 | 103 105 103 100 115 118 105 103 118 118 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |