當(dāng)前位置:首頁(yè)/東風(fēng)多利卡D12車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)多利卡D12車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē) | 銷(xiāo)售熱線(xiàn): | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 17995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9800(Kg) |
外形尺寸 | 11995×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
接近角/離去角: | 24.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1340/3495(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 7160(mm) |
軸荷: | 6500/11495 | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
其它 | 該車(chē)行駛過(guò)程中后部不會(huì)翻轉(zhuǎn),無(wú)伸縮結(jié)構(gòu);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底面采用焊接連接,后下防護(hù)采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISB220 50,ISB190 50對(duì)應(yīng)的油耗值均為(L/100km):27.2,27.1;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。 | ||
東風(fēng)多利卡D12車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ5181XXYLJ9BDK | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1935,1943 | 后輪距: | 1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 27.2,27.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB220 50 YC4EG200-50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5900 4730 5900 |
162 147 140 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1X××××××××× |
湖北天洋汽車(chē)裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話(huà):15271321777 / 15342793888