當(dāng)前位置:首頁(yè)/紅巖車輛運(yùn)輸車
紅巖車輛運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車輛運(yùn)輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 6870,7670(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11000,10200(Kg) |
外形尺寸 | 12000,11470×2550×3930(mm) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 14500,16800,18000(kg) |
接近角/離去角: | 13/10(°) | 前懸/后懸: | 1435/3500,1435/3465(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 6795,6300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車前伸270毫米;車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:12000/6795/3500,11470/6300/3735;側(cè)防護(hù)材料為Q235-A,焊接連接;后防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為450mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;7.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SC7H245Q5/28.0,SC7H260Q5/28.0,SC7H280Q5/28.0; SC7H245Q5發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量為14500kg;SC7H260Q5發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量為16800kg,SC7H280Q5發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量為18000kg;該車僅運(yùn)輸乘用車.中置軸掛車的牽引桿深入量:850mm,中置軸牽引桿連接器最大負(fù)荷:垂直靜載荷1000kg,橫向拉力90kN. 隨底盤選裝駕駛室。選裝托板及支架樣式。 | ||
紅巖車輛運(yùn)輸車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CQ1186TCLHMDG681 | 底盤企業(yè): | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/-,3/- |
輪胎規(guī)格: | 315/70R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2020 | 后輪距: | 1858 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 28.0,28.0,28.0 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC7H245Q5 SC7H260Q5 SC7H280Q5 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
6440 6440 6440 |
180 192 205 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZFF18K1××××××××× LZFF18L1××××××××× LZFF18M1××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話:15271321777 / 15342793888