當(dāng)前位置:首頁(yè)/依維柯 Daily旅居房車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 旅居車(chē) | 公告批次: | 321 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | JHW5042XLJ | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190712 | |
總質(zhì)量 | 4498(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4226,4158,4090(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5990×2370,2470,2300×2940,3030,3120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 4,5,6(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1008/1537,1008/1532(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3450(mm) |
軸荷: | 1498/3000 | 最高車(chē)速: | 160(km/h) |
其它 | 1、該車(chē)側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),車(chē)輛后部離地高度為400mm;2、配備廚具,臥具、液晶屏等旅居生活設(shè)施和娛樂(lè)設(shè)施;3、后部可選裝自行車(chē)架、爬梯,選裝尾部燈具車(chē)頂選裝頂置空調(diào)、衛(wèi)星天線、換氣扇、天窗、太陽(yáng)能板,選裝遮陽(yáng)棚時(shí)車(chē)輛寬2470mm,不選裝遮陽(yáng)棚時(shí)車(chē)輛寬度為2370mm;選裝空調(diào)車(chē)輛高度為3030mm,不選裝空調(diào)車(chē)輛高度為2940mm;4.ABS型號(hào):0 265 242 ***,ABS生產(chǎn)廠家:BOSCH.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為125kw. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 45C17H 二類(lèi) 依維柯股份有限公司蘇扎拉工廠 | 底盤(pán)企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1724 | 后輪距: | 1542 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CFL411F*A | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 126 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | ZCFC245C××××××××× |
依維柯 Daily旅居房車(chē)配備廚具,臥具、液晶屏等旅居生活設(shè)施和娛樂(lè)設(shè)施;后部可選裝自行車(chē)架、爬梯,選裝尾部燈具車(chē)頂選裝頂置空調(diào)、衛(wèi)星天線、換氣扇、天窗、太陽(yáng)能板
湖北天洋汽車(chē)裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話:15271321777 / 15342793888