當(dāng)前位置:首頁/東風(fēng)小三軸氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)小三軸氣瓶運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 15255,15320(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9550(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3070(mm) | 貨廂尺寸 | 9560×2400×800(mm) |
接近角/離去角: | 28/21(°) | 前懸/后懸: | 1440/3160(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1950+4250,1950+4500,1950+5450,2150+5150,1800+4100,1800+5000,1800+5450,1850+5450,1800+4400(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.該車為危險貨物運(yùn)輸車,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣;2.隨底盤選裝駕駛室前臉,裝備前輪盤式制動器和限速裝置,,限速80km/h,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;3.裝ABS型號為:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,或3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司;4.防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接,后防護(hù)連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸120mm×50mm,離地高度500mm;5.ISD245 50發(fā)動機(jī)油耗為35.8L/100km,YC6JA220-50發(fā)動機(jī)油耗為36.6L/100km,ISB210 50發(fā)動機(jī)油耗為36.6L/100km;6.僅選用1950+5450(mm)軸距的底盤. | ||
東風(fēng)小三軸氣瓶運(yùn)輸車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940/1940,1960/1960,1980/1980,2010/2010 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.8,36.6,36.6 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA220-50 ISD245 50 ISB210 50 ISD270 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6870 6700 5900 6700 |
162 180 155 198 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C34××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號 電話:15271321777 / 15342793888