當(dāng)前位置:首頁/東風(fēng)微卡藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車
東風(fēng)微卡藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1485(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1880(Kg) |
外形尺寸 | 5210×1800×2400(mm) | 貨廂尺寸 | 3180×1650×550(mm) |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1181/1429(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3300(mm) |
軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前盤制動,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;2.該車為危險貨物運(yùn)輸車,運(yùn)輸具有獨立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運(yùn)輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣;3.該車僅選用子午線輪胎,發(fā)動機(jī)LJ4A15Q對應(yīng)的油耗值為10.1L/100km. | ||
東風(fēng)微卡藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1035SJ15QCWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7+4 |
輪胎規(guī)格: | 185R15 6PR,175R14 6PR,185R14LT 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1369,1387,1430 | 后輪距: | 1214,1242,1445 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 10.1 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1499 | 79.5 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCF31C××××××××× LGDCF31D××××××××× LGDCF31E××××××××× LGDCF31G××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號 電話:15271321777 / 15342793888