當(dāng)前位置:首頁/東風(fēng)多利卡D7氣瓶運輸車
東風(fēng)多利卡D7氣瓶運輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 6980(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4320(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2250×2750(mm) | 貨廂尺寸 | 5090×2100×600(mm) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.66 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4360/7135 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油氣;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣;2.可不選裝倉欄;3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,僅選用子午線胎;4.防護裝置材料:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度490mm;5.CY4SK251發(fā)動機油耗值為23.6L/100km,YN38CRE1發(fā)動機油耗值為24.7L/100km,4DX23-140E5發(fā)動機油耗值為24.8L/100km;6.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝前霧燈.尾部選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm | ||
東風(fēng)多利卡D7氣瓶運輸車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1903,1770 | 后輪距: | 1640 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.6,24.7,24.8 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3760 3767 3857 2169 |
115 95 110 105 110 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號 電話:15271321777 / 15342793888