當(dāng)前位置:首頁(yè)/東風(fēng)小多利卡4米1氣瓶運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)小多利卡4米1氣瓶運(yùn)輸車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 銷(xiāo)售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客:: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1465,1400(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2900(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2350(mm) | 貨廂尺寸 | 4160×1930×600(mm) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1,車(chē)輛類(lèi)型為AT型車(chē)輛。運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1;選裝具有獨(dú)立包裝的非易燃無(wú)毒氣體的氣瓶,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.2;2,隨底盤(pán)選裝前面罩,前組合燈具及前霧燈;3,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化;4,安裝前置排氣管,前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.;裝配限速裝置,限制最高車(chē)速不得超過(guò)80km/h;5,防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×40mm,離地高度360mm;6,采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對(duì)應(yīng)油耗值分別為12.4;12.6;12.8。 | ||
東風(fēng)小多利卡4米1氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 |
75 85 85 96 85 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |
湖北天洋汽車(chē)裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話:15271321777 / 15342793888