當(dāng)前位置:首頁(yè)/福田歐馬可氣瓶運(yùn)輸車(chē)
福田歐馬可氣瓶運(yùn)輸車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1490(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2810(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2090×2500(mm) | 貨廂尺寸 | 4060×1930×600(mm) |
接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1095/1540,1120/1515,1110/1525(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1850/2645 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度為295mm;2、排氣管前置,只裝用子午線輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器.液剎制動(dòng)型式的ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)47660 2ZS00,廠家為浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝氣剎制動(dòng)型式,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)44600XXXX0,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;裝配限速裝置,限制最高車(chē)速不得超過(guò)80km/h,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3、運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.1;選裝具有獨(dú)立包裝的非易燃無(wú)毒氣體的氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.2;4、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×40mm,離地高度470mm;5、選裝平板貨箱,內(nèi)尺寸不發(fā)生變化,;6、ISF2.8s5129T發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為11.89L/100km,ISF2.8s5148T發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為 11.92L/100km,ISF3.8s5141發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為12.51L/100km,ISF2.8s5R117發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為 12.73L/100km。 | ||
福田歐馬可氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1049V9JD6-A3 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1665,1730,1490,1688,1590 | 后輪距: | 1525,1590,1425,1615,1485,1700 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB 17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.89,11.92,12.51,12.73 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2780 2780 3760 2780 3760 2780 2780 |
96 110 105 87 115 87 96 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |
湖北天洋汽車(chē)裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話:15271321777 / 15342793888