當(dāng)前位置:首頁(yè)/東風(fēng)天錦野外炊事車
東風(fēng)天錦野外炊事車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 自行式野外炊事車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 12490(Kg) | 外形尺寸: | 8220,8600×2480,2500×3700(mm) |
額定載質(zhì)量 | 2700(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9595(Kg) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 前排乘客: | 3(人) |
接近角/離去角: | 20/13,20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2090,1430/2170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,3800,5600(mm) |
軸荷: | 4440/8050 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 頂部封閉不可開啟;隨底盤選裝導(dǎo)流罩,選裝單排駕駛室,選裝厚頂駕駛室,選裝前霧燈,選裝駕駛室頂部裝飾燈;該車裝備主食灶,炒菜灶,燉菜灶,調(diào)理臺(tái)冰柜,抽油煙機(jī),凈水儲(chǔ)水系統(tǒng)等作業(yè)設(shè)備,用于野外炊事作業(yè);僅選用軸距(mm)4700,5000的底盤;僅選用底盤前輪距(mm):1905;該車側(cè)面及后面為裙邊結(jié)構(gòu),后部離地520mm;裝有ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
東風(fēng)天錦野外炊事車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1120B1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR,255/70R22.5,275/70R22.5,275/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1815,1855,1905 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-52 EQH180-52 EQH160-53 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4752 4752 4752 4752 5900 5900 |
118 132 118 132 132 155 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAC2A13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2B12××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話:15271321777 / 15342793888