依維柯歐勝八速房車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 車輛型號(hào): | JHW5047XLJ |
發(fā)布日期: | 20180905 | 外形尺寸 | 5995×2410,2510×3000(mm) |
總質(zhì)量 | 4490(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4080(Kg) |
額定載客 | 3-6(人) | ||
接近角/離去角: | 23.5/15(°) | 前懸/后懸: | 998/1697(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1610/2880 | 最高車速: | 130(km/h) |
依維柯歐勝八速房車介紹 | 1.該車可選裝頂置空調(diào)、動(dòng)中通、換氣扇、天窗、太陽能板, 可不選裝遮陽篷,可不選裝爬梯;2.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率105kW;3.該車側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),車輛后部離地高度為460mm;4.車內(nèi)裝備桌椅、炊具、衛(wèi)生設(shè)施、給排水等設(shè)施;選裝遮陽篷時(shí)整車寬度為2510mm,不選裝遮陽篷時(shí)整車寬度為2410mm. | ||
依維柯歐勝八速房車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | NJ1045EFC | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/7,-/3,-/1+- |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNJ1BAA4××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話:15271321777 / 15342793888