多功能抑塵車應用行業(yè)或作業(yè)環(huán)境:礦區(qū)及建筑拆除等作業(yè)現(xiàn)場的抑塵降塵除塵;霧霾治理;市政園林綠化灑水;農林牧業(yè)農藥噴灑病蟲害治理、應急抗旱;應急消防;災區(qū)環(huán)境防疫消毒;化工原料泄露事故環(huán)境清洗消毒
東風多功能抑塵車 產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | CLQ5160GPS4D型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8600,8900X2490X3150(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 9525(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470(mm) |
整備質量: | 6280(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
整車說明: | 罐體有效容積:10立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/1960/1410;5700/1950/1350,可選裝尾部不帶灑水炮或農藥炮,隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩,側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為520mm.威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,4460046440; 東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,3631010-C2000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
產品型號 | 免征圖冊 | 頁數(shù) |
CLQ5160GPS4D型綠化噴灑車 | 2013年第四冊總第三十五冊 | 345 |
多功能抑塵車均為湖北俊浩專用汽車有限公司獨立自主研發(fā),用有自主知識產權,盡管車輛型號和罐體容積以及持續(xù)作業(yè)時間有差異,但功能和用途完全相同,并具備以下共同特征:
1、汽車尾氣排放水品:國四 環(huán)保公告:有 免征公告:有
2、功能:灑水、噴霧;
3、應用行業(yè)或作業(yè)環(huán)境:礦區(qū)及建筑拆除等作業(yè)現(xiàn)場的抑塵降塵除塵;霧霾治理;市政園林綠化灑水;農林牧業(yè)農藥噴灑病蟲害治理、應急抗旱;應急消防;災區(qū)環(huán)境防疫消毒;化工原料泄露事故環(huán)境清洗消毒;
以上三款“多功能抑塵車(綠化噴灑車)”集多種功能于一體,一車多用,與常規(guī)灑水車相比,在抑塵降塵除塵作業(yè)時,作業(yè)時間更長,用水量更少,作業(yè)時間更長,作業(yè)面積更大,經(jīng)濟且環(huán)保,尤其適用于干旱缺水且霧霾污染嚴重的北方地區(qū);
詳情參考:www.tlhaha.cn
致電15342793888
13635736567
上一個產品:沒有了
下一個產品:沒有了
下一個產品:沒有了
更多>>同類車型