東風(fēng)天錦小三軸散裝飼料運(yùn)輸車 銷售熱線:15271321777
東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車 整車參數(shù)
車輛名稱: | HYS5252ZSLD5散裝飼料運(yùn)輸車 | 公告批次: | 309 |
車輛型號(hào): | HYS5252ZSLD5 | 目錄序號(hào): | (十七)90 |
免檢: |
| 發(fā)布日期: | 20180709 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: |
|
額定載質(zhì)量 | 12800(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12005(Kg) |
外形尺寸 | 11050,10150×2480×3960(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: |
| 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 23/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/2820(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1915/1915,1955/1955 | 后輪距(mm): | 1860 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 選裝擾流罩和導(dǎo)流罩,選裝后部樣式。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸210mm,截面寬度尺寸55mm,下邊緣離地高度510mm。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車 底盤參數(shù)
底盤型號(hào) | DFH1250BXV | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1915/1915,1955/1955 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× |
查看東風(fēng)多利卡散裝飼料車的客戶 還對(duì)比了以下車型: