東風(fēng)小三軸15噸散裝飼料車 HLQ5250ZSLD型散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | HLQ5250ZSLD型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10980,9990X2480X3950(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
額定質(zhì)量: | 13200(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2750,1430/2660(mm) |
整備質(zhì)量: | 11605(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 外形長/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 10980/1430/1700+5100/2750,10980/1430/1800+5000/2750,9990/1430/1700+4200/2660, 9990/1430/1800+4100/2660。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅選用ISDe210 40發(fā)動(dòng)機(jī)。295/80R22.5選裝ABS. 選裝ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司/3631010-C2000.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250BX5A | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1915/1915(mm) |
軸距: | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6700 6700 4752 5900 5900 | 132 136 155 132 132 155 |
性能參數(shù)
型號(hào) | SSZL07 | SSZL10 | SSZL11 | SSZL13 | SSZL16 | SSZL20 |
說明 | 7噸散裝罐 | 10噸散裝罐 | 11噸散裝罐 | 13噸散裝罐 | 16噸散裝罐 | 20噸散裝罐 |
最大裝載容量(m3) | 13 | 18.5 | 21 | 24 | 30.7 | 35 |
外形尺寸(m) | 4.9×2.1×2.75 | 6.4×2.25×2.75 | 7.2×2.25×2.75 | 8.1×2.25×2.75 | 9.6×2.4×2.75 | 9.6×2.5×2.85 |
罐體尺寸(m) | 4.3×2.1×2.09 | 5.8×2.25×2.09 | 6.6×2.25×2.09 | 7.5×2.25×2.09 | 9.1×2.4×2.09 | 9.1×2.5×2.24 |
廂體數(shù)量 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
額定卸料量(Kg/min) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
動(dòng)力(kw) | 13.2 | 14.2 | 17.2 | 17.2 | 18.7 | 18.7 |
最大輸送高度(m) | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
殘留率(%) | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 |
生產(chǎn)廠家:湖北俊浩專用汽車有限公司
手 機(jī):153 4279 3888
電 機(jī):0722-3282099
傳 真:0722-3280599
公司郵箱:2305405146@qq.com..
官方網(wǎng)址:http://www.tlhaha.cn
公司承諾:凡屬本公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品,底盤部分,全國服務(wù)站均可聯(lián)保,專用部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù)。同時(shí),我公司可憑貴單位的責(zé)任傳真,或預(yù)付部分車款后,優(yōu)惠辦理送車業(yè)務(wù);到我公司提車,我公司為您全套行車手續(xù)。
服務(wù)宗旨:誠信、關(guān)懷、讓顧客100%的滿意。
服務(wù)方針:“三全”服務(wù):為用戶提供“全過程、全天候、全身心”的服務(wù)。
“三零”目標(biāo):實(shí)現(xiàn)“管理零缺陷、服務(wù)零差錯(cuò)、市場(chǎng)零距離”的工作目標(biāo)。
“三易”效果:達(dá)到服務(wù)用戶“易購、易行、易得”的效果。
服務(wù)承諾:1、銷售服務(wù)中心實(shí)行全天候值班制度,為用戶服務(wù)。
2、用戶的來人、來函、來電在24小時(shí)內(nèi)得到及時(shí)處理和反饋。
3、用戶的質(zhì)量保修及緊急調(diào)件在24小時(shí)內(nèi)得到落實(shí)。