東風(fēng)5到6噸散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 散裝飼料運(yùn)輸車(chē):主要從事散裝飼料的運(yùn)輸,從飼料車(chē)到養(yǎng)殖場(chǎng)完成直接對(duì)接,減少成本;養(yǎng)殖場(chǎng),可以根據(jù)要求私人定制,4方到80方;2噸到45噸。 散裝飼料車(chē)的出現(xiàn)為飼料車(chē)解決了銷(xiāo)路,實(shí)現(xiàn)定向銷(xiāo)售,可以針對(duì)不同的養(yǎng)殖場(chǎng)(養(yǎng)雞,養(yǎng)豬)做出調(diào)整。養(yǎng)殖場(chǎng)也減少中間環(huán)節(jié),把飼養(yǎng)的成本減到最低;方便實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖的自動(dòng)化,減少人力的投入。 東風(fēng)5到6噸散裝飼料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5110ZSLD4型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 7700X2500X3550(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5990(Kg) | 前懸后懸: | 1210/2690(mm) |
整備質(zhì)量: | 5310(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐體有效容積:11.98立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車(chē)僅選用3800mm軸距。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接。后部防護(hù)裝置離地高度460mm,斷面尺寸寬×高為:50mm×100mm,僅采用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C, YC4E140-42,發(fā)動(dòng)機(jī), ,油耗值分別為(L/100km):20.75,20.55,20.76,21.34。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4595/6900 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 | 92 100 91 103 95 |
性能參數(shù)
型號(hào) | SSZL07 | SSZL10 | SSZL11 | SSZL13 | SSZL16 | SSZL20 |
說(shuō)明 | 7噸散裝罐 | 10噸散裝罐 | 11噸散裝罐 | 13噸散裝罐 | 16噸散裝罐 | 20噸散裝罐 |
最大裝載容量(m3) | 13 | 18.5 | 21 | 24 | 30.7 | 35 |
外形尺寸(m) | 4.9×2.1×2.75 | 6.4×2.25×2.75 | 7.2×2.25×2.75 | 8.1×2.25×2.75 | 9.6×2.4×2.75 | 9.6×2.5×2.85 |
罐體尺寸(m) | 4.3×2.1×2.09 | 5.8×2.25×2.09 | 6.6×2.25×2.09 | 7.5×2.25×2.09 | 9.1×2.4×2.09 | 9.1×2.5×2.24 |
廂體數(shù)量 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
額定卸料量(Kg/min) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
動(dòng)力(kw) | 13.2 | 14.2 | 17.2 | 17.2 | 18.7 | 18.7 |
最大輸送高度(m) | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
殘留率(%) | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家:湖北俊浩專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
手 機(jī):153 4279 3888
電 機(jī):0722-3282099
傳 真:0722-3280599
公司郵箱:2305405146@qq.com..
官方網(wǎng)址:http://www.tlhaha.cn
公司承諾:凡屬本公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品,底盤(pán)部分,全國(guó)服務(wù)站均可聯(lián)保,專(zhuān)用部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù)。同時(shí),我公司可憑貴單位的責(zé)任傳真,或預(yù)付部分車(chē)款后,優(yōu)惠辦理送車(chē)業(yè)務(wù);到我公司提車(chē),我公司為您全套行車(chē)手續(xù)。
服務(wù)宗旨:誠(chéng)信、關(guān)懷、讓顧客100%的滿(mǎn)意。
服務(wù)方針:“三全”服務(wù):為用戶(hù)提供“全過(guò)程、全天候、全身心”的服務(wù)。
“三零”目標(biāo):實(shí)現(xiàn)“管理零缺陷、服務(wù)零差錯(cuò)、市場(chǎng)零距離”的工作目標(biāo)。
“三易”效果:達(dá)到服務(wù)用戶(hù)“易購(gòu)、易行、易得”的效果。
服務(wù)承諾:1、銷(xiāo)售服務(wù)中心實(shí)行全天候值班制度,為用戶(hù)服務(wù)。
2、用戶(hù)的來(lái)人、來(lái)函、來(lái)電在24小時(shí)內(nèi)得到及時(shí)處理和反饋。
3、用戶(hù)的質(zhì)量保修及緊急調(diào)件在24小時(shí)內(nèi)得到落實(shí)。
?xml>